Karşılaştırma
Elektrikli bisiklet modelleri karşılaştırması: 104 model yan yana
Türkiye'de satılan 104 elektrikli bisiklet modelini 12 markadan derledim. Fiyatlar 14.960 TL ile 200.088 TL arasında, menziller 25-80 km bandında değişiyor.
Tüm modeller, karşılaştırmalı
Türkiye'de satılan elektrikli bisiklet modellerinin tablosu ucuzdan pahalıya sıralı. Değerlerin hepsi üreticinin kendi beyanı ve her satırın kaynağı yanında duruyor. Ben sıralama yapmıyorum: hangi modeli neden beğendiğimi sürüş yazılarımda anlatıyorum, burada yalnızca veri var.
| Model | Menzil | Batarya | Motor | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS 1S | 25 km | 270 Wh | 250 W | 14.960 TL | RKS 1S kaynağı |
| BIMAS eFolding 6.5 | 30 km | — | 250 W | 19.642 TL | BIMAS eFolding 6.5 kaynağı |
| OLA Electrolight EFL2 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" | 30 km | 360 Wh | 250 W | 23.845 TL | OLA Electrolight EFL2 Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" kaynağı |
| RKS BN5 PRO | 25 km | 270 Wh | 250 W | 25.850 TL | RKS BN5 PRO kaynağı |
| RKS MX55 PRO | 25 km | 270 Wh | 250 W | 26.738 TL | RKS MX55 PRO kaynağı |
| Mondial VESPUCCI T | 30 km | 281 Wh | 250 W | 29.200 TL | Mondial VESPUCCI T kaynağı |
| OLA Electrofold EFD3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.400 TL | OLA Electrofold EFD3 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| VB1 Neo Elektrikli Bisiklet | 27 km | 281 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB1 Neo Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| VB3 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB3 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| VB4 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 29.420 TL | VB4 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| OLA Electrofold EFD1 Carbon Design Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.583 TL | OLA Electrofold EFD1 Carbon Design Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB3 Dynamic Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 29.999 TL | OLA Electrofold EFB3 Dynamic Elektrikli Katlanabilir Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 30.999 TL | OLA Electrofold EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| OLA Electrofold EFB10 Noir Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 30.999 TL | OLA Electrofold EFB10 Noir Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| VB2 Elektrikli Bisiklet | 30 km | 360 Wh | 250 W | 31.480 TL | VB2 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| RKS RSI | 35 km | 360 Wh | 250 W | 32.499 TL | RKS RSI kaynağı |
| Alvien | 40 km | 504 Wh | 250 W | 32.990 TL | Alvien kaynağı |
| Nitro Pro | 35 km | 360 Wh | 250 W | 32.999 TL | Nitro Pro kaynağı |
| OLA Electrofold EFB5 Sport Edition Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" | 35 km | 374 Wh | 250 W | 33.596 TL | OLA Electrofold EFB5 Sport Edition Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20" kaynağı |
| RKS RS | 35 km | 360 Wh | 250 W | 34.500 TL | RKS RS kaynağı |
| RKS LESSO PRO | 35 km | 360 Wh | 250 W | 34.535 TL | RKS LESSO PRO kaynağı |
| Strada E-SIS Fat Bike 20 Jant Bisiklet | 40 km | 374 Wh | 250 W | 34.900 TL | Strada E-SIS Fat Bike 20 Jant Bisiklet kaynağı |
| E-FOLDİNG F4 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES | 50 km | 374 Wh | 250 W | 35.170 TL | E-FOLDİNG F4 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES kaynağı |
| Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet | 80 km | 374 Wh | 250 W | 35.600 TL | Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Voniq Eco Magnesium | 30 km | 360 Wh | 250 W | 35.990 TL | Voniq Eco Magnesium kaynağı |
| Mondial PROSTREET ST | 30 km | 360 Wh | 250 W | 36.300 TL | Mondial PROSTREET ST kaynağı |
| RKS RSIII PRO MAX | 35 km | 360 Wh | 250 W | 36.500 TL | RKS RSIII PRO MAX kaynağı |
| Mondial PROSTREET T | 30 km | 360 Wh | 250 W | 36.600 TL | Mondial PROSTREET T kaynağı |
| Voniq Eco | 40 km | 360 Wh | 250 W | 36.890 TL | Voniq Eco kaynağı |
| Volta VB2 Pro Elektrikli Bisiklet | 30 km | 648 Wh | 250 W | 36.950 TL | Volta VB2 Pro Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Prime Bisan Elektrikli Katlanır Bisiklet 1x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 37.870 TL | Prime Bisan Elektrikli Katlanır Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Dial | 40 km | 360 Wh | 250 W | 37.990 TL | Dial kaynağı |
| Comet Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 38.035 TL | Comet Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites kaynağı |
| Florida Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites | 40 km | 374 Wh | 250 W | 38.120 TL | Florida Bisan Elektrikli Bisiklet 3x7 Vites kaynağı |
| Mondial STARLIGHT SM | 30 km | 360 Wh | 250 W | 38.300 TL | Mondial STARLIGHT SM kaynağı |
| Mondial STARLIGHT M | 30 km | 360 Wh | 250 W | 38.500 TL | Mondial STARLIGHT M kaynağı |
| RKS NERO | 50 km | 624 Wh | 250 W | 38.988 TL | RKS NERO kaynağı |
| E-FOLDİNG F3 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES | 50 km | 374 Wh | 250 W | 39.840 TL | E-FOLDİNG F3 BİSAN ELEKTRİKLİ BİSİKLET 1X7 VİTES kaynağı |
| Strada E-Bro Hidrolik Disk Fat Bike Katlanabilir 20 Jant Elektrikli Bisiklet | 40 km | 374 Wh | 250 W | 39.970 TL | Strada E-Bro Hidrolik Disk Fat Bike Katlanabilir 20 Jant Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Volta VB5 Elektrikli Bisiklet | 25 km | 360 Wh | 250 W | 39.990 TL | Volta VB5 Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Moven | 40 km | — | 250 W | 41.599 TL | Moven kaynağı |
| Moon S Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 41.980 TL | Moon S Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Moon Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites | 50 km | 374 Wh | 250 W | 41.980 TL | Moon Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Voniq Eco S | 50 km | 360 Wh | 250 W | 41.992 TL | Voniq Eco S kaynağı |
| E-Folding F2 Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites | 45 km | 374 Wh | 250 W | 43.985 TL | E-Folding F2 Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Voniq Eco S Magnesium | 30 km | 360 Wh | 250 W | 44.265 TL | Voniq Eco S Magnesium kaynağı |
| Mondial MIRACLE S | 40 km | 468 Wh | 250 W | 45.200 TL | Mondial MIRACLE S kaynağı |
| Mondial IMPERIAL | 30 km | 360 Wh | 250 W | 45.300 TL | Mondial IMPERIAL kaynağı |
| Mondial MIRACLE M | 40 km | 468 Wh | 250 W | 45.400 TL | Mondial MIRACLE M kaynağı |
| Carraro ELORRY 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 50.825 TL | Carraro ELORRY 2.1 kaynağı |
| Alba Cargo S | 50 km | 461 Wh | 250 W | 50.999 TL | Alba Cargo S kaynağı |
| Carraro EGO 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 52.212 TL | Carraro EGO 2.1 kaynağı |
| Alba City 2 | 50 km | 378 Wh | 250 W | 52.999 TL | Alba City 2 kaynağı |
| Keila-S | 40 km | 461 Wh | 250 W | 54.999 TL | Keila-S kaynağı |
| E-Lite-S | 40 km | 461 Wh | 250 W | 55.349 TL | E-Lite-S kaynağı |
| Strada E-Lite 28 inç 13 Ah 250 W Gizli Batarya Hidrolik Fren City Elektrikli Bisiklet | 40 km | 468 Wh | 250 W | 56.270 TL | Strada E-Lite 28 inç 13 Ah 250 W Gizli Batarya Hidrolik Fren City Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| E-Porter L Bisan Elektrikli Bisiklet 3 Vites | 35 km | 374 Wh | 250 W | 56.425 TL | E-Porter L Bisan Elektrikli Bisiklet 3 Vites kaynağı |
| Felicity Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites | 50 km | 468 Wh | 250 W | 56.595 TL | Felicity Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Strada E-Next 20 İnç Katlanabilir 12,8 Ah 250 W Gizli Batarya Katlanır Elektrikli Bisiklet | 40 km | 461 Wh | 250 W | 56.770 TL | Strada E-Next 20 İnç Katlanabilir 12,8 Ah 250 W Gizli Batarya Katlanır Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Mondial IMPERIAL PRO | 50 km | 480 Wh | 250 W | 56.800 TL | Mondial IMPERIAL PRO kaynağı |
| Quinox | 40 km | 468 Wh | 250 W | 57.410 TL | Quinox kaynağı |
| Carraro EPACK 2.1 | 40 km | 418 Wh | 250 W | 57.957 TL | Carraro EPACK 2.1 kaynağı |
| Rider Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites | 40 km | 374 Wh | 250 W | 59.165 TL | Rider Bisan Elektrikli Bisiklet 1x7 Vites kaynağı |
| Carraro ELIFE 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 61.000 TL | Carraro ELIFE 2.1 kaynağı |
| Carraro ECOMFORT 2.1 | 40 km | 396 Wh | 250 W | 61.000 TL | Carraro ECOMFORT 2.1 kaynağı |
| Carraro DUTY 20" 9-V HD | 40 km | 540 Wh | 250 W | 61.082 TL | Carraro DUTY 20" 9-V HD kaynağı |
| Strada E-Monster 20 Jant Katlanabilir Yüksek Torklu Elektrikli Bisiklet | 40 km | 576 Wh | 250 W | 62.685 TL | Strada E-Monster 20 Jant Katlanabilir Yüksek Torklu Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Alba Motobike X1 | 50 km | 720 Wh | 250 W | 62.999 TL | Alba Motobike X1 kaynağı |
| Carraro E-POWER 8-V VB 28" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 63.840 TL | Carraro E-POWER 8-V VB 28" kaynağı |
| Ralf 27,5'' | 40 km | 461 Wh | 250 W | 64.885 TL | Ralf 27,5'' kaynağı |
| Strada E-VO Mekanik Disk 24 Jant Üç Tekerlekli Elektrikli Bisiklet | 40 km | 468 Wh | 250 W | 68.999 TL | Strada E-VO Mekanik Disk 24 Jant Üç Tekerlekli Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Carraro E-POWER LTD 8-V VB 28" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 70.560 TL | Carraro E-POWER LTD 8-V VB 28" kaynağı |
| Carraro PADOVA 8-V HD 26" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 72.240 TL | Carraro PADOVA 8-V HD 26" kaynağı |
| RKS LA ROSE | 50 km | 576 Wh | 250 W | 73.600 TL | RKS LA ROSE kaynağı |
| Carraro VECTOR 9.3 11-V HD 29" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 74.088 TL | Carraro VECTOR 9.3 11-V HD 29" kaynağı |
| Carraro PADOVA LTD 8-V HD 26" | 40 km | 418 Wh | 250 W | 75.600 TL | Carraro PADOVA LTD 8-V HD 26" kaynağı |
| Strada E-VIBE Hidrolik Disk 20 Jant Üç Tekerlekli Elektrikli Bisiklet | 40 km | 653 Wh | 250 W | 79.900 TL | Strada E-VIBE Hidrolik Disk 20 Jant Üç Tekerlekli Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Carraro VECTOR 9.5 11-V HD 29" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 82.488 TL | Carraro VECTOR 9.5 11-V HD 29" kaynağı |
| Carraro GRAVEL GE 5.0 28" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 85.377 TL | Carraro GRAVEL GE 5.0 28" 11-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME VENÜS 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME VENÜS 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME MARS 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME MARS 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-TIME EASY 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 87.000 TL | Carraro E-TIME EASY 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE 6.2 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 88.500 TL | Carraro E-SPORTIVE 6.2 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E-FLEXI 20" NEX-8V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 97.000 TL | Carraro E-FLEXI 20" NEX-8V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 27.5" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 99.036 TL | Carraro KIFUKA E7 27.5" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 29" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 99.036 TL | Carraro KIFUKA E7 29" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA E7 29" 12-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 106.380 TL | Carraro KIFUKA E7 29" 12-V HD kaynağı |
| Carraro E-FLEXI 6.1 NEX-8V HD 20" | 40 km | 504 Wh | 250 W | 119.280 TL | Carraro E-FLEXI 6.1 NEX-8V HD 20" kaynağı |
| Carraro E - SPORTIVE 6.7 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 122.999 TL | Carraro E - SPORTIVE 6.7 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro E - SPORTIVE 6.6 28" 9-V HD | 40 km | 418 Wh | 250 W | 122.999 TL | Carraro E - SPORTIVE 6.6 28" 9-V HD kaynağı |
| Carraro GRAVEL GE 8.0 28" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 134.165 TL | Carraro GRAVEL GE 8.0 28" 11-V HD kaynağı |
| Zeon | — | 630 Wh | 250 W | 135.500 TL | Zeon kaynağı |
| Zeon Lady | — | 630 Wh | 250 W | 139.290 TL | Zeon Lady kaynağı |
| Carraro COMPETİZİONE 28" 24-V HD Di2 | 40 km | 250 Wh | 250 W | 139.470 TL | Carraro COMPETİZİONE 28" 24-V HD Di2 kaynağı |
| Strada E-TRIO Hidrolik Disk 20 Jant Elektrikli Üç Tekerlekli Bisiklet | 40 km | 826 Wh | 250 W | 143.300 TL | Strada E-TRIO Hidrolik Disk 20 Jant Elektrikli Üç Tekerlekli Bisiklet kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE X 28" 10-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 146.159 TL | Carraro E-SPORTIVE X 28" 10-V HD kaynağı |
| Strada E-Gecko Hidrolik Disk 29 Jant Elektrikli Bisiklet | 40 km | 529 Wh | 250 W | 157.000 TL | Strada E-Gecko Hidrolik Disk 29 Jant Elektrikli Bisiklet kaynağı |
| Makalu | — | 630 Wh | 250 W | 164.673 TL | Makalu kaynağı |
| Carraro E-FLOW X 27.5" NEX-5V HD Dİ2 AUTOMATİC | 40 km | 504 Wh | 250 W | 164.763 TL | Carraro E-FLOW X 27.5" NEX-5V HD Dİ2 AUTOMATİC kaynağı |
| Carraro KIFUKA S 27.5" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 166.851 TL | Carraro KIFUKA S 27.5" 11-V HD kaynağı |
| Carraro E-SPORTIVE X PRO 28" 10-V HD DI2 AUTOMATIC | 40 km | 504 Wh | 250 W | 177.293 TL | Carraro E-SPORTIVE X PRO 28" 10-V HD DI2 AUTOMATIC kaynağı |
| Naıca | — | 625 Wh | 250 W | 184.500 TL | Naıca kaynağı |
| Carraro KIFUKA X 29" 11-V HD | 40 km | 504 Wh | 250 W | 185.645 TL | Carraro KIFUKA X 29" 11-V HD kaynağı |
| Carraro KIFUKA X PRO 11-V HD Dİ2 AUTOMATİC 29" | 40 km | 630 Wh | 250 W | 200.088 TL | Carraro KIFUKA X PRO 11-V HD Dİ2 AUTOMATİC 29" kaynağı |
Bir şarjla en uzağa hangisi gidiyor?
En uzun menzil
Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet
Üretici beyanına göre 80 km ile havuzun en uzun menzili.
| Menzil | 80 km |
|---|---|
| Motor | 250 W |
| Batarya | 374 Wh |
| Fiyat | 35.600 TL |
Artıları
- Havuzun en uzun menzili (80 km)
- Ortalamanın belirgin altında fiyat (35.600 TL)
- Katlanabiliyor, dar alanda saklanır
Veri kaynağı: üretici sayfası
En çok enerjiyi hangisi taşıyor?
En büyük batarya
Strada E-TRIO Hidrolik Disk 20 Jant Elektrikli Üç Tekerlekli Bisiklet
826 Wh kapasiteyle havuzun en büyük bataryası.
| Menzil | 40 km |
|---|---|
| Motor | 250 W |
| Batarya | 826 Wh |
| Fiyat | 143.300 TL |
Artıları
- Havuzun en yüksek batarya kapasitesi (826 Wh)
- Üç tekerlek, dururken denge gerektirmez
Eksileri
- Ortalamanın belirgin üzerinde fiyat (143.300 TL)
Veri kaynağı: üretici sayfası
Toplu taşımaya binen biri için hangisi?
Katlanırlar içinde en uzun menzil
Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet
Katlanır sınıfında 80 km ile en uzun menzil.
| Menzil | 80 km |
|---|---|
| Motor | 250 W |
| Batarya | 374 Wh |
| Fiyat | 35.600 TL |
Artıları
- Havuzun en uzun menzili (80 km)
- Havuzun en iyi fiyat-performans oranı
- Katlanabiliyor, dar alanda saklanır
Veri kaynağı: üretici sayfası
Bütçe 40.000 TL ise en çok yol hangisinden çıkıyor?
40.000 TL altında en uzun menzil
Strada E-Rapido 20 Jant Folding Elektrikli Bisiklet
35.600 TL fiyatına 80 km menzil sunuyor.
| Menzil | 80 km |
|---|---|
| Motor | 250 W |
| Batarya | 374 Wh |
| Fiyat | 35.600 TL |
Artıları
- Havuzun en uzun menzili (80 km)
- Havuzun en iyi fiyat-performans oranı
- Katlanabiliyor, dar alanda saklanır
Veri kaynağı: üretici sayfası
Sıkça sorulan sorular
En iyi elektrikli bisiklet hangisi?
Tek bir doğru cevabı yok ve bu sayfa sıralama yapmıyor. Tabloda 104 modelin menzil, batarya ve fiyatı kaynağıyla yan yana; hangi modeli neden beğendiğimi ise sürüş yazılarımda anlatıyorum.
Elektrikli bisiklet kaç TL?
Listemdeki modeller 14.960 TL ile 200.088 TL arasında; kabaca yarısı 52.606 TL'nin altında kalıyor. 40.000 TL altında 40 model bulunuyor.
Bu modeller için ehliyet gerekir mi?
Motor gücü 250 watt'ı ve azami hız 25 km/saati aşmayan modeller kanunen bisiklet sayılır, ehliyet gerekmez. Sınırın üstündekiler moped kategorisine girer.
Modelleri test ettiniz mi?
Tablodaki değerler üreticilerin kendi yayımladığı beyanlar, her satırın kaynağı yanında. Sürüş izlenimlerim ise ayrı: onları blog yazılarımda paylaşıyorum, tabloya karıştırmıyorum.
Bu sayfa nasıl hazırlandı?
- Yazan
- Bisiklet Uzmanı editörü
- Son güncelleme
- 14 Ağustos 2026
- Yöntem
- Veriler nereden geliyor?
Buradaki teknik değerler ve fiyatlar üreticilerin kendi yayımladığı verilerden alınıyor; kaynağı doğrulanamayan bir değer sayfaya hiç girmiyor. Sürüş izlenimlerim tablolara karışmıyor: modelleri kendim kullanıyorum ve gördüklerimi ayrı yazılarda anlatıyorum.
Kaynaklar
- carrarobisiklet.com 32 sayfa
- bisan.com.tr 11 sayfa
- corelli.com.tr 11 sayfa
- stradamobility.com 10 sayfa
- mondialmotor.com.tr 9 sayfa
- rksmotor.eu 9 sayfa
- olatr.com 7 sayfa
- volta.com.tr 6 sayfa
- kronbisiklet.com.tr 4 sayfa
- alba-ebikes.com 3 sayfa
- bimastr.com 1 sayfa
- skyjet.com.tr 1 sayfa
Bir fiyat eskimiş ya da bir teknik değer yanlış görünüyorsa bana yazın. Düzeltmeyi güncelleme tarihiyle birlikte yayımlıyorum.